
TERRENA UHP
Abraza la autenticidad en tu viaje. Junto a la libertad, avanza y persigue la excelencia.
- EXCITE es un neumático UHP All Season que incorpora un nuevo diseño de banda de rodadura para ofrecer un desempeño sobresaliente tanto en carreteras secas como mojadas, brindando al conductor una experiencia superior al volante.
- La aplicación de nuevos materiales no solo mejora la calidad y reduce el desgaste, sino que también eleva la experiencia de conducción en general.
01LA TRANQUILIDAD CONDUCE A GRANDES METAS
02LA EXCELENCIA CONDUCE A UN PROGRESO FLUIDO
CONDUCCIÓN CÓMODA
• El diseño optimizado de la banda y la distancia entre surcos reducen eficazmente el ruido, logrando un manejo más silencioso y confortable.
• Tres costillas rectas refuerzan la estabilidad y el control en línea recta.
ESTABILIDAD Y FRENADO SEGURO
• El diseño asimétrico de la banda, tanto en el interior como en el exterior del neumático, mejora el drenaje y la adherencia en superficies mojadas, ofreciendo un control excelente.
• La disposición y combinación de los surcos proporciona un gran desempeño en nieve y frenado, destacando la superioridad de este neumático all-season para adaptarse a distintas estaciones y climas.
PASO SEGURO
El dibujo asimétrico de la banda de rodadura en el interior y el exterior del neumático mejora el rendimiento del drenaje y el agarre en carreteras mojadas, lo que se traduce en una excelente maniobrabilidad.
RESISTENTE AL DESGASTE
• Fórmula de caucho de alta calidad aplicada con procesos de manufactura avanzados.
• Alta resistencia a la abrasión, lo que se traduce en una vida útil más prolongada.
| Medida | Índice de carga | Índice de velocidad | Prof. de dibujo (mm) | Ancho de sección (mm) | Rin Estándar | Diámetro total (mm) | UTQG | Carga máxima | Presión máxima | Medida | Índice de carga | Índice de velocidad | Prof. de dibujo (mm) | Ancho de sección (mm) | Rin Estándar | Diámetro total (mm) | UTQG | Carga máxima | Presión máxima | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | LBS | Kpa | Psi | Kg | LBS | Kpa | Psi | ||||||||||||||||
| 185/55R16 | 83 | V | 73 | 185 | 6J | 610 | 420AA | 487 | 1074 | 300 | 44 | 275/40ZR19 | 105 | YXL | 7 | 278 | 9 1/2J | 703 | 420AA | 925 | 2039 | 340 | 60 |
| 205/45ZR16 | 87 | WXL | 7 | 206 | 7J | 590 | 420AA | 545 | 1201 | 340 | 50 | 275/55ZR19 | 111 | W | 73 | 275 | 8 1/2J | 785 | 420AA | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 205/50ZR16 | 91 | WXL | 73 | 214 | 6 1/2J | 612 | 420AA | 615 | 1356 | 340 | 50 | 285/35ZR19 | 103 | YXL | 7 | 290 | 10J | 683 | 420AA | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 205/55R16 | 91 | V | 73 | 214 | 6 1/2J | 632 | 420AA | 615 | 1356 | 300 | 44 | 285/40ZR19 | 107 | YXL | 7 | 290 | 10J | 711 | 420AA | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 215/55R16 | 97 | WXL | 73 | 226 | 7J | 642 | 420AA | 730 | 1609 | 340 | 50 | 285/45ZR19 | 107 | Y | 7 | 285 | 9 1/2J | 739 | 420AA | 975 | 2149 | 300 | 44 |
| 225/50ZR16 | 96 | WXL | 73 | 233 | 7J | 632 | 420AA | 710 | 1565 | 340 | 50 | 305/25ZR20 | 97 | WXL | 7 | 313 | 11J | 650 | 420AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 225/55R16 | 99 | WXL | 73 | 233 | 7J | 654 | 420AA | 775 | 1709 | 340 | 50 | 225/30ZR20 | 85 | WXL | 7 | 230 | 8J | 644 | 420AA | 515 | 1135 | 340 | 50 |
| 205/40ZR17 | 84 | WXL | 7 | 212 | 7 1/2J | 595 | 420AA | 500 | 1102 | 340 | 50 | 225/35ZR20 | 93 | WXL | 7 | 230 | 8J | 666 | 420AA | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 205/45ZR17 | 88 | WXL | 7 | 206 | 7J | 616 | 420AA | 560 | 1235 | 340 | 50 | 235/35ZR20 | 92 | WXL | 7 | 241 | 8 1/2J | 672 | 420AA | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 205/50ZR17 | 93 | WXL | 73 | 214 | 6 1/2J | 638 | 420AA | 650 | 1433 | 340 | 50 | 235/55ZR20 | 102 | W | 73 | 235 | 7 1/2J | 766 | 420AA | 850 | 1874 | 340 | 44 |
| 205/55ZR17 | 95 | WXL | 73 | 206 | 6 1/2J | 658 | 420AA | 690 | 1521 | 340 | 50 | 245/30ZR20 | 97 | WXL | 7 | 248 | 8 1/2J | 656 | 420AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 215/45ZR17 | 91 | WXL | 7 | 213 | 7J | 626 | 420AA | 615 | 1356 | 340 | 50 | 245/35ZR20 | 95 | WXL | 7 | 248 | 8 1/2J | 680 | 420AA | 890 | 1521 | 340 | 50 |
| 215/50ZR17 | 95 | WXL | 73 | 226 | 7J | 648 | 420AA | 690 | 1521 | 340 | 50 | 245/40ZR20 | 99 | WXL | 7 | 248 | 8 1/2J | 704 | 420AA | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 215/55ZR17 | 98 | WXL | 73 | 226 | 7J | 668 | 420AA | 750 | 1653 | 340 | 50 | 245/45ZR20 | 103 | WXL | 7 | 243 | 8J | 728 | 420AA | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 225/45ZR17 | 94 | WXL | 7 | 225 | 7 1/2J | 634 | 420AA | 670 | 1477 | 340 | 50 | 245/50ZR20 | 102 | Y | 73 | 245 | 7 1/2J | 754 | 420AA | 850 | 1874 | 340 | 44 |
| 225/50ZR17 | 98 | WXL | 73 | 233 | 7J | 653 | 420AA | 750 | 1663 | 340 | 50 | 255/30ZR20 | 101 | WXL | 7 | 255 | 9J | 712 | 420AA | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 225/55ZR17 | 101 | WXL | 73 | 233 | 7J | 680 | 420AA | 825 | 1819 | 340 | 50 | 255/35ZR20 | 97 | WXL | 7 | 260 | 9J | 686 | 420AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 235/45ZR17 | 97 | WXL | 7 | 236 | 8J | 644 | 420AA | 730 | 1609 | 340 | 50 | 255/40ZR20 | 97 | WXL | 7 | 260 | 9J | 688 | 420AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 235/50ZR17 | 100 | WXL | 73 | 245 | 7 1/2J | 668 | 420AA | 800 | 1764 | 340 | 50 | 255/45ZR20 | 105 | WXL | 7 | 255 | 8 1/2J | 738 | 420AA | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 235/55ZR17 | 103 | WXL | 73 | 245 | 7 1/2J | 690 | 420AA | 875 | 1929 | 340 | 50 | 255/50ZR20 | 109 | WXL | 73 | 265 | 8J | 764 | 420AA | 1030 | 2271 | 340 | 50 |
| 245/40ZR17 | 95 | WXL | 7 | 248 | 8 1/2J | 628 | 420AA | 690 | 1521 | 340 | 50 | 255/55ZR20 | 110 | WXL | 73 | 265 | 8J | 788 | 420AA | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 245/45ZR17 | 99 | WXL | 7 | 243 | 8J | 652 | 420AA | 775 | 1709 | 340 | 50 | 265/45ZR20 | 108 | YXL | 7 | 266 | 9J | 746 | 420AA | 1000 | 2204 | 340 | 50 |
| 215/35ZR18 | 84 | WXL | 7 | 218 | 7 1/2J | 607 | 420AA | 500 | 1102 | 340 | 50 | 265/50ZR20 | 110 | WXL | 73 | 277 | 8 1/2J | 774 | 420AA | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 215/40ZR18 | 89 | WXL | 7 | 218 | 7 1/2J | 629 | 420AA | 580 | 1279 | 340 | 50 | 275/30ZR20 | 97 | WXL | 7 | 278 | 9 1/2J | 674 | 420AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 215/45ZR18 | 93 | WXL | 7 | 213 | 7J | 651 | 420AA | 650 | 1433 | 340 | 50 | 275/35ZR20 | 102 | WXL | 7 | 278 | 9 1/2J | 700 | 420AA | 850 | 1874 | 340 | 50 |
| 215/55R18 | 99 | VXL | 73 | 226 | 7J | 693 | 420AA | 775 | 1709 | 340 | 50 | 275/40ZR20 | 106 | WXL | 7 | 278 | 9 1/2J | 728 | 420AA | 950 | 2094 | 340 | 50 |
| 225/40ZR18 | 92 | WXL | 7 | 230 | 8J | 637 | 420AA | 630 | 1389 | 340 | 50 | 275/45ZR20 | 110 | WXL | 7 | 273 | 9J | 756 | 420AA | 1080 | 2337 | 340 | 50 |
| 225/45ZR18 | 95 | WXL | 7 | 225 | 7 1/2J | 659 | 420AA | 680 | 1521 | 340 | 50 | 275/50ZR20 | 113 | WXL | 73 | 284 | 8 1/2J | 784 | 420AA | 1150 | 2535 | 340 | 50 |
| 225/50ZR18 | 99 | WXL | 73 | 233 | 7J | 683 | 420AA | 775 | 1709 | 340 | 50 | 275/55ZR20 | 117 | WXL | 73 | 284 | 8 1/2J | 810 | 420AA | 1285 | 2833 | 340 | 50 |
| 225/55ZR18 | 102 | WXL | 73 | 233 | 7J | 705 | 420AA | 850 | 1874 | 340 | 50 | 285/25ZR20 | 93 | WXL | 7 | 295 | 10 1/2J | 650 | 420AA | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 235/40ZR18 | 95 | WXL | 7 | 241 | 8 1/2J | 645 | 420AA | 690 | 1521 | 340 | 50 | 285/30ZR20 | 99 | WXL | 7 | 290 | 10J | 680 | 420AA | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 235/45ZR18 | 98 | WXL | 7 | 236 | 8J | 669 | 420AA | 750 | 1653 | 340 | 50 | 285/50ZR20 | 116 | WXL | 73 | 297 | 9J | 794 | 420AA | 1250 | 2756 | 340 | 50 |
| 235/50ZR18 | 101 | WXL | 73 | 245 | 7 1/2J | 693 | 420AA | 825 | 1819 | 340 | 50 | 305/35ZR20 | 107 | YXL | 7 | 313 | 11J | 722 | 420AA | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 235/55ZR18 | 104 | WXL | 73 | 245 | 7 1/2J | 715 | 420AA | 900 | 1984 | 340 | 50 | 315/35ZR20 | 110 | WXL | 7 | 320 | 11J | 728 | 420AA | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 245/40ZR18 | 97 | WXL | 7 | 248 | 8 1/2J | 653 | 420AA | 730 | 1609 | 340 | 50 | 245/35ZR21 | 96 | YXL | 7 | 248 | 8 1/2J | 705 | 420AA | 710 | 1565 | 340 | 50 |
| 245/45ZR18 | 100 | WXL | 7 | 243 | 8J | 677 | 420AA | 800 | 1764 | 340 | 50 | 265/35ZR21 | 101 | YXL | 7 | 271 | 9 1/2J | 719 | 420AA | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 245/55ZR18 | 103 | W | 73 | 245 | 7 1/2J | 727 | 420AA | 876 | 1929 | 340 | 44 | 265/40ZR21 | 105 | YXL | 7 | 271 | 9 1/2J | 745 | 420AA | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 255/35ZR18 | 94 | WXL | 7 | 260 | 9J | 635 | 420AA | 670 | 1477 | 340 | 50 | 275/30ZR21 | 102 | YXL | 7 | 278 | 9 1/2J | 699 | 420AA | 850 | 1874 | 340 | 50 |
